RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
본관201호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 109,000 149,000 99,000 129,000 199,000 139,000 169,000 249,000 299,000 299,000 299,000
본관202호 18.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 169,000 199,000 239,000 189,000 219,000 299,000 229,000 259,000 349,000 399,000 399,000 399,000
본관301호(오션뷰,개별바베큐) 18.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 169,000 199,000 239,000 189,000 219,000 299,000 229,000 259,000 349,000 399,000 399,000 399,000
본관302호(스파,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관303호(스파,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관304호(스파,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관305호(스파,개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관306호(오션뷰,스파,개별바베큐) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 109,000 149,000 99,000 129,000 199,000 139,000 169,000 249,000 299,000 299,000 299,000
본관307호(오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 59,000 89,000 129,000 79,000 109,000 179,000 119,000 149,000 229,000 279,000 279,000 279,000
본관401호(오션뷰) 18.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 169,000 199,000 239,000 189,000 219,000 299,000 229,000 259,000 349,000 399,000 399,000 399,000
본관402호(스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관403호(스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관405호(스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관406호(스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
본관407호(오션뷰,스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 109,000 149,000 99,000 129,000 199,000 139,000 169,000 249,000 299,000 299,000 299,000
본관408호(오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
신관201호(오션뷰,스파) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 109,000 149,000 99,000 129,000 199,000 139,000 169,000 249,000 299,000 299,000 299,000
신관202호(오션뷰,스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 109,000 149,000 99,000 129,000 199,000 139,000 169,000 249,000 299,000 299,000 299,000
신관203호(오션뷰.스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 109,000 149,000 99,000 129,000 199,000 139,000 169,000 249,000 299,000 299,000 299,000
신관204호(오션뷰,스파,개별바베큐) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 8 149,000 179,000 219,000 169,000 199,000 279,000 209,000 239,000 329,000 379,000 379,000 379,000
신관301호(오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
신관302호(오션뷰,스파) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 139,000 89,000 119,000 189,000 129,000 159,000 239,000 289,000 289,000 289,000
신관303호(오션뷰,개별바베큐) 18.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 8 169,000 199,000 239,000 189,000 219,000 299,000 229,000 259,000 349,000 399,000 399,000 399,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 세면도구, 전자레인지, 인덕션, 드라이기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 타월, OTT
객실명 기간 주중 금요일 주말
본관201호 정상가 79,000 109,000 149,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 139,000 169,000 249,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관202호 정상가 169,000 199,000 239,000
준성수기 189,000 219,000 299,000
성수기 229,000 259,000 349,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
본관301호(오션뷰,개별바베큐) 정상가 169,000 199,000 239,000
준성수기 189,000 219,000 299,000
성수기 229,000 259,000 349,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
본관302호(스파,개별바베큐) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관303호(스파,개별바베큐) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관304호(스파,개별바베큐) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관305호(스파,개별바베큐) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관306호(오션뷰,스파,개별바베큐) 정상가 79,000 109,000 149,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 139,000 169,000 249,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관307호(오션뷰) 정상가 59,000 89,000 129,000
준성수기 79,000 109,000 179,000
성수기 119,000 149,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관401호(오션뷰) 정상가 169,000 199,000 239,000
준성수기 189,000 219,000 299,000
성수기 229,000 259,000 349,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
본관402호(스파) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관403호(스파) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관405호(스파) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관406호(스파) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관407호(오션뷰,스파) 정상가 79,000 109,000 149,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 139,000 169,000 249,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
본관408호(오션뷰) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신관201호(오션뷰,스파) 정상가 79,000 109,000 149,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 139,000 169,000 249,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신관202호(오션뷰,스파) 정상가 79,000 109,000 149,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 139,000 169,000 249,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신관203호(오션뷰.스파) 정상가 79,000 109,000 149,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 139,000 169,000 249,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신관204호(오션뷰,스파,개별바베큐) 정상가 149,000 179,000 219,000
준성수기 169,000 199,000 279,000
성수기 209,000 239,000 329,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
신관301호(오션뷰) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신관302호(오션뷰,스파) 정상가 69,000 99,000 139,000
준성수기 89,000 119,000 189,000
성수기 129,000 159,000 239,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
신관303호(오션뷰,개별바베큐) 정상가 169,000 199,000 239,000
준성수기 189,000 219,000 299,000
성수기 229,000 259,000 349,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 세면도구, 전자레인지, 인덕션, 드라이기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 타월, OTT

INFORMATION

객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[펜션 공지사항]
- 객실 환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 절대 금연입니다. (금연건물 위반시 10만원부과)
- 객실내에서는 냄새가 심한 육류구이 생선 및 게 조리는 금합니다.
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.

[인원추가]
성인/아동/유아 (24개월이상) : 1인 20,000원 (1박기준/현장결제)
영유아 (24개월 미만) : 무료이나 인원수에 포함

[개별바베큐]
- 종류: 바베큐그릴+숯(숯무제한), 자이글
- 가능객실: 본관301호~본관308호(본관 307호 제외), 신관204호, 신관303호
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 (추가시 1인 5,000원)(1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~19시 까지
- 이용시간: ~22시 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 불가
※ 자이글 연박시 1박요금만 지불

[공동 바베큐]
종류 : 바베큐그릴+숯(숯무제한)
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 2인 기준 20,000원 (추가시 1인 5,000원)(1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~19시 까지
- 이용시간: ~22시 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공용 수영장]
- 운영기간 : 25.05.03 ~
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 오전9시~오후7시
- 이용복장 : 수영복,래쉬가드(구명조끼,튜브 구비)
- 이용 시 주의사항
대형튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.


[스파]
- 이용객실 : 본관302호~본관307호,본관402호~본관407호,신관201호~204호,신관302호
- 종류 : 월풀스파
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : ~22시 까지
- 물온도 : 미온수
※ 입욕제 사용 불가

[부대시설 및 서비스]
- 주차장
- 무료 wi-fi
- OTT 구비
- 엘리베이터
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 세미나실(50명 수용 가능)
- 2층 공용주방 정수기,제빙기 배치(김치, 양념류 제공)
- 본관 6층 포토존(일몰,일출 전망대)

[여행지 거리]
- 사천&순긋해변 펜션에서 도보 5분
- 경포대 펜션에서 차량 8분
- 오죽헌 펜션에서 차량 13뷴
- 강릉커피거리 펜션에서 차량 17분

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창